Basic Info.
Model NO.
HGF80B
Certification
ISO, CE
CNC or Not
CNC
Voltage
380V
Machine Dimension
3920*2900*2400mm
Working Table Height
900mm
Net Weight
3300kg
Transport Package
Plywood Case
Specification
9 holes to processing
Trademark
Mars
Origin
Hefei, China
HS Code
84659900
Production Capacity
300sets/Month
Product Description
MARS-HGF80B Wooden Door lock hole Machine
| Machine model | MARS-HGF80B |
| Machine Dimension | 3920*2900*2400mm |
| Working table height | 900mm |
| Net Weight | 3300kg |
| Max Machining Size | 2500*1250mm |
| Min Machining Size | 1200*450mm |
| Max Machining Thickness | 90mm |
| Spindle Power | 3*6KW |
| Spindle Power | 5*1.5KW |
| Total Power | 34.5KW |
| Y Fastest Machining Speed For Y Axis | 18m/min |
| X/Z Fastest Machining Speed For X/Z Axis | 15m/min |
| Working Voltage | AC380V |
| Control System | DELTA |
| Drive &Servo Motor | DELTA |





If you have any demands, welcome to contact us.